张伟杰往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
07月24日 | 河南 | 美都:1 | 价格详情» |
07月21日 | 河南 | 龙卷风:0.75 | 价格详情» |
07月10日 | 河南 | 8424美都:0.95 | 价格详情» |
07月06日 | 河南 | 8424、美都:0.65 | 价格详情» |
07月03日 | 河南 | 8424、美都:0.65 | 价格详情» |
07月01日 | 河南 | 8424、美都:0.65-0.7 | 价格详情» |
07月01日 | 河南 | 8424、美都:0.65-0.7 | 价格详情» |
06月27日 | 河南 | 8424、美都:0.65-0.7 | 价格详情» |
06月23日 | 河南 | 美都西瓜:0.8 | 价格详情» |
06月18日 | 河南 | 8424、美都:0.8 | 价格详情» |
联系人:张伟杰,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜商农网)www.hadroncycles.com看到的信息,共建网络诚信!...”